Personio vs IgeraHR
HR software europeo con módulos de reclutamiento, onboarding, nóminas y evaluación del desempeño. Fuerte en mid-market europeo.
HR software europeo mid-market
IA Conversacional RRHH
| Característica | IgeraHR | Personio |
|---|---|---|
| Chatbot IA para empleados (24/7) | Sí | No |
| Respuestas sobre convenios y políticas | Sí | No |
| Gestión de bajas por voz o chat | Sí | No |
| Zero alucinaciones en información laboral | Sí | No |
Gestión de Personas
| Característica | IgeraHR | Personio |
|---|---|---|
| Portal del empleado self-service | Sí | Sí |
| Onboarding digital automatizado | Sí | Sí |
| Gestión de nóminas integrada | No | Sí |
| Evaluaciones de desempeño | Sí | Sí |
Compliance Laboral
| Característica | IgeraHR | Personio |
|---|---|---|
| Control de fichaje legal (R.D. 8/2019) | Sí | Sí |
| Gestión de vacaciones y ausencias | Sí | Sí |
| SSP / baja laboral automatizada | Sí | No |
| Actualización automática normativa laboral | Sí | No |
Seguridad y Datos
| Característica | IgeraHR | Personio |
|---|---|---|
| Datos en servidores UE (RGPD) | Sí | Sí |
| Sin compartir datos con terceros para IA | Sí | No |
| Cifrado end-to-end | Sí | Sí |
| Auditoría de accesos completa | Sí | Sí |
Precio y Implementación
| Característica | IgeraHR | Personio |
|---|---|---|
| Setup en menos de 48 horas | Sí | No |
| Precio por empleado transparente | Sí | Sí |
| Prueba gratuita sin tarjeta | Sí | No |
| Sin coste de implementación | Sí | No |
¿Tienes Personio pero tus empleados siguen preguntando a RRHH por WhatsApp?
IgeraHR aprende de vuestros convenios y políticas de empresa y responde instantáneamente — en español, catalán o inglés.
Probar IgeraHR gratis