Factorial vs IgeraHR
HRIS español todo-en-uno: nóminas, fichaje, onboarding, gestión de equipos y vacaciones. Amplia base de clientes en España.
HRIS todo-en-uno
IA Conversacional RRHH
| Característica | IgeraHR | Factorial |
|---|---|---|
| Chatbot IA para empleados (24/7) | Sí | No |
| Respuestas sobre convenios y políticas | Sí | No |
| Gestión de bajas por voz o chat | Sí | No |
| Zero alucinaciones en información laboral | Sí | No |
Gestión de Personas
| Característica | IgeraHR | Factorial |
|---|---|---|
| Portal del empleado self-service | Sí | Sí |
| Onboarding digital automatizado | Sí | Sí |
| Gestión de nóminas integrada | No | Sí |
| Evaluaciones de desempeño | Sí | Sí |
Compliance Laboral
| Característica | IgeraHR | Factorial |
|---|---|---|
| Control de fichaje legal (R.D. 8/2019) | Sí | Sí |
| Gestión de vacaciones y ausencias | Sí | Sí |
| SSP / baja laboral automatizada | Sí | No |
| Actualización automática normativa laboral | Sí | No |
Seguridad y Datos
| Característica | IgeraHR | Factorial |
|---|---|---|
| Datos en servidores UE (RGPD) | Sí | Sí |
| Sin compartir datos con terceros para IA | Sí | No |
| Cifrado end-to-end | Sí | Sí |
| Auditoría de accesos completa | Sí | Sí |
Precio y Implementación
| Característica | IgeraHR | Factorial |
|---|---|---|
| Setup en menos de 48 horas | Sí | No |
| Precio por empleado transparente | Sí | Sí |
| Prueba gratuita sin tarjeta | Sí | No |
| Sin coste de implementación | Sí | No |
¿Usas Factorial pero tu equipo de RRHH sigue saturado de consultas repetitivas?
IgeraHR se integra con Factorial y responde el 80% de las preguntas de empleados automáticamente — sobre convenio, bajas, vacaciones y políticas.
Probar IgeraHR gratis