Bizneo HR vs IgeraHR
Suite RRHH española con reclutamiento ATS, gestión del talento, formación y evaluación. Enfocada en empresa mediana española.
Suite RRHH española
IA Conversacional RRHH
| Característica | IgeraHR | Bizneo HR |
|---|---|---|
| Chatbot IA para empleados (24/7) | Sí | No |
| Respuestas sobre convenios y políticas | Sí | No |
| Gestión de bajas por voz o chat | Sí | No |
| Zero alucinaciones en información laboral | Sí | No |
Gestión de Personas
| Característica | IgeraHR | Bizneo HR |
|---|---|---|
| Portal del empleado self-service | Sí | Sí |
| Onboarding digital automatizado | Sí | Sí |
| Gestión de nóminas integrada | No | No |
| Evaluaciones de desempeño | Sí | Sí |
Compliance Laboral
| Característica | IgeraHR | Bizneo HR |
|---|---|---|
| Control de fichaje legal (R.D. 8/2019) | Sí | Sí |
| Gestión de vacaciones y ausencias | Sí | Sí |
| SSP / baja laboral automatizada | Sí | No |
| Actualización automática normativa laboral | Sí | No |
Seguridad y Datos
| Característica | IgeraHR | Bizneo HR |
|---|---|---|
| Datos en servidores UE (RGPD) | Sí | Sí |
| Sin compartir datos con terceros para IA | Sí | No |
| Cifrado end-to-end | Sí | Sí |
| Auditoría de accesos completa | Sí | Sí |
Precio y Implementación
| Característica | IgeraHR | Bizneo HR |
|---|---|---|
| Setup en menos de 48 horas | Sí | No |
| Precio por empleado transparente | Sí | Sí |
| Prueba gratuita sin tarjeta | Sí | No |
| Sin coste de implementación | Sí | No |
¿Bizneo gestiona tus procesos pero RRHH sigue respondiendo lo mismo cada semana?
IgeraHR añade la capa conversacional que ningún HRIS incluye: un asistente que conoce vuestro convenio y responde en segundos.
Probar IgeraHR gratis