Thomson Reuters RegTech vs IgeraRegtech
Soluciones RegTech de Thomson Reuters con gestión de riesgo regulatorio, AML, KYC y reporting normativo. Fuerte en sector financiero.
RegTech sector financiero
IA para Compliance Regulatorio
| Característica | IgeraRegtech | Thomson Reuters RegTech |
|---|---|---|
| Asistente IA entrenado con normativas UE | Sí | Sí |
| Gap analysis automático DORA/AI Act/GDPR | Sí | No |
| Monitorización de cambios normativos en tiempo real | Sí | No |
| Respuestas con citación de artículo exacto | Sí | No |
Cobertura Normativa
| Característica | IgeraRegtech | Thomson Reuters RegTech |
|---|---|---|
| DORA (Digital Operational Resilience) | Sí | Sí |
| EU AI Act (Reglamento UE 2024/1689) | Sí | No |
| GDPR / RGPD operativo | Sí | Sí |
| ESG / CSRD reporting | Sí | Sí |
Automatización
| Característica | IgeraRegtech | Thomson Reuters RegTech |
|---|---|---|
| Workflows de compliance automatizados | Sí | Sí |
| Alertas de incumplimiento proactivas | Sí | No |
| Generación automática de evidencias | Sí | No |
| Dashboard de madurez regulatoria | Sí | Sí |
Modelo de Servicio
| Característica | IgeraRegtech | Thomson Reuters RegTech |
|---|---|---|
| SaaS — sin dependencia de consultor | Sí | Sí |
| Actualizaciones normativas automáticas | Sí | No |
| Acceso 24/7 sin coste adicional | Sí | Sí |
| Precio predecible mensual | Sí | Sí |
Precio
| Característica | IgeraRegtech | Thomson Reuters RegTech |
|---|---|---|
| Precio fijo mensual sin sorpresas | Sí | Sí |
| Prueba gratuita 14 días | Sí | No |
| Sin coste por normativa adicional | Sí | No |
| Onboarding incluido | Sí | Sí |
¿Thomson Reuters te cuesta una fortuna y solo cubre el sector financiero?
IgeraRegtech cubre DORA, AI Act y GDPR para cualquier sector — con precio SaaS predecible y sin contratos de consultoría de 6 cifras.
Probar IgeraRegtech gratis