Fiix vs IgeraIndustria
CMMS cloud de Rockwell Automation con mantenimiento preventivo, gestión de inventario de repuestos e integración ERP. Fuerte en manufactura USA/Europa.
CMMS cloud manufactura
IA para Mantenimiento Industrial
| Característica | IgeraIndustria | Fiix |
|---|---|---|
| Asistente IA para técnicos de campo | Sí | No |
| Diagnóstico IA a partir de síntomas | Sí | No |
| Documentación técnica con RAG | Sí | No |
| Historial de averías con IA predictiva | Sí | Sí |
Gestión de Activos y Órdenes
| Característica | IgeraIndustria | Fiix |
|---|---|---|
| CMMS / gestión órdenes de trabajo | Sí | Sí |
| Mantenimiento preventivo programado | Sí | Sí |
| Control de inventario de repuestos | Sí | Sí |
| App móvil para técnicos | Sí | Sí |
Integraciones
| Característica | IgeraIndustria | Fiix |
|---|---|---|
| Integración ERP (SAP, Odoo, etc.) | Sí | Sí |
| Sensores IoT / condición monitoring | Sí | Sí |
| API REST documentada | Sí | Sí |
| Reportes KPI automatizados | Sí | Sí |
Seguridad y Datos
| Característica | IgeraIndustria | Fiix |
|---|---|---|
| Datos en servidores UE | Sí | No |
| Cumplimiento ISO 27001 | Sí | Sí |
| Roles y permisos granulares | Sí | Sí |
| Backup automático diario | Sí | Sí |
Precio
| Característica | IgeraIndustria | Fiix |
|---|---|---|
| Precio por planta / instalación (no por usuario) | Sí | No |
| Prueba gratuita 30 días | Sí | No |
| Setup en menos de 1 semana | Sí | No |
| Sin coste de formación inicial | Sí | No |
¿Fiix gestiona tus OTs pero los técnicos siguen perdiendo tiempo buscando documentación?
IgeraIndustria hace que toda la documentación técnica de tu planta sea consultable por IA — el técnico pregunta, la IA responde con el manual exacto.
Probar IgeraIndustria gratis