Deloitte RegTech vs IgeraRegtech
Servicios de consultoría RegTech de Deloitte: implementación de frameworks de compliance, auditorías regulatorias y transformación digital regulatoria.
Consultoría RegTech Big4
IA para Compliance Regulatorio
| Característica | IgeraRegtech | Deloitte RegTech |
|---|---|---|
| Asistente IA entrenado con normativas UE | Sí | No |
| Gap analysis automático DORA/AI Act/GDPR | Sí | No |
| Monitorización de cambios normativos en tiempo real | Sí | No |
| Respuestas con citación de artículo exacto | Sí | No |
Cobertura Normativa
| Característica | IgeraRegtech | Deloitte RegTech |
|---|---|---|
| DORA (Digital Operational Resilience) | Sí | Sí |
| EU AI Act (Reglamento UE 2024/1689) | Sí | No |
| GDPR / RGPD operativo | Sí | Sí |
| ESG / CSRD reporting | Sí | Sí |
Automatización
| Característica | IgeraRegtech | Deloitte RegTech |
|---|---|---|
| Workflows de compliance automatizados | Sí | No |
| Alertas de incumplimiento proactivas | Sí | No |
| Generación automática de evidencias | Sí | No |
| Dashboard de madurez regulatoria | Sí | No |
Modelo de Servicio
| Característica | IgeraRegtech | Deloitte RegTech |
|---|---|---|
| SaaS — sin dependencia de consultor | Sí | No |
| Actualizaciones normativas automáticas | Sí | No |
| Acceso 24/7 sin coste adicional | Sí | No |
| Precio predecible mensual | Sí | No |
Precio
| Característica | IgeraRegtech | Deloitte RegTech |
|---|---|---|
| Precio fijo mensual sin sorpresas | Sí | No |
| Prueba gratuita 14 días | Sí | No |
| Sin coste por normativa adicional | Sí | No |
| Onboarding incluido | Sí | No |
¿Deloitte te cobra €200k/año para lo mismo que IgeraRegtech hace por €199/mes?
IgeraRegtech automatiza el 80% del trabajo de compliance que antes requería consultores Big4. Sin proyecto, sin facturación por horas, sin dependencia.
Probar IgeraRegtech gratis